Biografía
Sólo se mencionan las hitos más importantes de mi biografía, con énfasis en el desarrollo profesional. Más adelante, espero contarles algunos episodios con más detalle, especialmente referente a las razones por las que me decidí estudiar astronomía, y cuáles considero mis principales logros y frustraciones en mi vida como científico.1940, 25 de agosto: Nacido en Breslau, (en ese entonces) Alemania
1945: Fin de la segunda guerra mundial, capitulación de Alemania. Todos los alemanes tienen que abandonar sus hogares en los territorios orientales que formarán parte de Polonia. La familia se radica en la cuidad pequeña Nördlingen en Baviera (sur de Alemania Occidental).
1946-50: Educación básica en Nördlingen
1950-59: Educación secundaria ("Humanistisches Gymnasium") en Nördlingen
1959-65: Educación Superior Física y Astronomía en las Universidades Bonn y Munich, Alemania Occidental.
1965: Diploma en Física, con tesis sobre "La radiación de 21 cm de cúmulos Globulares", Universidad Bonn, basada en observaciones con el radiotelescopio de 25 metros "Stockert"
1965-66: Asistente de Investigación en el Observatorio de la Universidad Bonn
1966-73: Asistente de Investigación en el Instituto Astronómico de la Universidad Ruhr en Bochum, Alemania Occidental. Esta Universidad y su Instituto de Astronomía fueron fundados en 1966, desempeñándome como un pionero en su desarrollo.
1969: Doctorado en Ciencias Naturales, Astronomía, Universidad Ruhr en Bochum, con tesis sobre fotometría fotográfica (UBV) del cúmulo estelar doble h y chi Persei. En esta tesis se analizó placas tomadas con el telescopio Schmidt del observatorio Bergedorf, Hamburgo (Alemania)
1970: Primer viaje a Chile, observaciones fotométricas con el telescopio de 61 cm de la Universidad de Bochum en el observatorio La Silla, por varios meses.
1973-81: Astrónomo de planta, Observatorio Europeo Austral (ESO), La Silla, Chile. Observaciones en casi todos los telescopios de ESO en La Silla.
1976: Casamiento con Patricia Geisse. El matrimonio tiene 4 hijos: Katia (*1981), Thomas (*1983), Stefan (*1985) y Clemens (*1989)
1981-83: Astrónomo de planta, Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Munich, Alemania Occidental
1982: "Habilitación" (se obtiene la habilidad de enseñanza en Universidades Alemanas, con tesis sobre las estrellas tipo SU UMa y otros tipos de novas enanas)
1984-89: De nuevo en Chile: Profesor visitante de Astronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, en un programa de intercambio académico con Alemania (Deutscher Akademischer Austauschdienst). De nuevo como pionero, trabajando en el desarrollo y la modernización de un grupo universitario dedicado a la astronomíaaún en ciernes en esa época en Chile.
1990-96: Profesor Titular de Astronomía en la Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica en Santiago.
1996-2003: Varios proyectos de investigación en Alemania, ejecutados en:
Instituto Max Planck de Astrofísica, Garching,
Instituto Astronómico de la Universidad de Tuebingen,
Instituto de Astrofísica Teórica de la Universidad Heidelberg
Observatorio Sonneberg, Thueringen
2004-06: Profesor Titular (media jornada) en el Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
Desde 2005: Profesor Titular en el Departamento de Física y Astronomía, Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso.
Áreas principales de investigación
1965-73: Fotometría fotográfica y fotoeléctrica, estructura galáctica, cúmulos estelares abiertos, estadística estelar, métodos de la reducción fotométrica.
1973-90: Fotometría fotoeléctrica y espectroscopía de estrellas variables, especialmente novas enanas y otros binarias cataclísmicas, estrellas Be. Amplia experiencia observacional con los telescopios de los observatorios ESO y Las Campanas.
Desde 1990: Estudio comparativo de clases diferentes de estrellas variables, especialmente variabilidad a largo plazo de estrellas Be, reducción y análisis de placas fotográficas del patrullaje del cielo estelar, variabilidad a largo plazo en general.
Desde 2005: Estrellas jóvenes de baja masa, binarias y sistemas planetarios de estrellas jóvenes, población de cúmulos estelares jóvenes (proyectos de colaboración con las Universidades Jena y Bochum, Alemania).
Sociedades profesionales
Astronomische Gesellschaft - Sociedad Astronómica en Alemania
International Astronomical Union - Socio de las comisiones "Variable Stars" y "Search for Extraterrestrial Life"
The Planetary Society - Grupo dedicado a la difusión de la Astronomía (USA)
SOCHIAS - Sociedad Chilena de Astronomía
International Astronomical Union - Socio de las comisiones "Variable Stars" y "Search for Extraterrestrial Life"
The Planetary Society - Grupo dedicado a la difusión de la Astronomía (USA)
SOCHIAS - Sociedad Chilena de Astronomía
Publicaciones
Esta lista muestra todas las publicaciones desde el año 2000. Hay un total de 168 publicaciones previas que añadiremos en el futuro a la lista, como también enlaces a todos los textos originales.169 | Kroll, P.; Vogt, N.; Braeuer, H.-J.; Splittgerber. E.; 2000, "New Phenomena and Statistics of Stellar Long-term Variability" Astronomische Gesellschaft Abstract Series, Vol. 17. Abstracts of Contributed Talks and Posters presented at the Annual Scientific Meeting of the Astronomische Gesellschaft at Bremen, September 18-23, 2000. |
170 | Maitzen, H. M.; Paunzen, E.; Vogt, N.; Weiss, W. W. 2000, "Hβ photometry of southern CP2 stars: is the uvbybeta luminosity calibration also valid for peculiar stars?" Astronomy & Astrophysics, 355, 1003-1008 |
171 | Kroll, P.; Vogt, N.; Braeuer, H.-J-; Splittgerber, E. 2001; "Mining Plate Archives for Stellar Long-term Variability" Proceedings of the MPA/ESO/MPE Workshop "Mining the Sky" held in Garching, Germany, July 31 – August 4, 2000, Springer-Verlag p. 511–517 |
172 | Vogt, N.; Kroll, P.; Splittgerber, E.; 2004, "A photometric pilot study on Sonneberg archival patrol plates, or: How many 'constant' stars are in fact long-term variables?" Astronomy & Astrophysics 428, 925–934 |
173 | Vogt, N.; Kroll, P.; 2005, "Long-term studies of hitherto unexplored variables on Sonneberg patrol plates: O-C aspects" Proceedings of the Workshop "The Light-time Effects in Astrophysics" held in Brussels, Belgium, July 19 - 22, 2004, ASP Conference Series, Vol. 335, edited by C. Sterken, p. 119–128 |
174 | Sterken, C.; Vogt, N.; Uemura, M.; Imada, A.; Kato, T.; Ishioka, R.; Tuvikene, T.; Knudsen, M.; Duerbeck, H.W.; 2005, "CCD photometry of WX Ceti in quiescence and outburst" Journal of Astronomical Data 11, 1 |
175 | Hoffmeister, V. H., Chini, R., Townsley, L., Vogt, N. 2006: "A new population of CO band-head emission and absorption sources in M17" Proceedings of the Conference "Protostars and Planets V", Oct. 24-28, 2005, Hilton Waikoloa Village, The Big Island, Hawaii, USA |
176 | Vogt, N.; 2006, "FH Leonis, the first dwarf nova member of a multiple star system?" Astronomy & Astrophysics 452, 985–986 |
177 | Hoffmeister, V.H.; Chini, R.; Scheyda, C.M.; Nürnberger, D.; Vogt, N.; Nielbock, M.; 2006, "2.3 μm CO emission and absorption from young highmass stars in M 17" Astronomy & Astrophysics 457, L29–L32 |
178 | Sterken, C.; Vogt, N.; Uemura, M.; Tuvikene, T; 2006, Differential photometry of WX Cet VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/463/1053. |
179 | Sterken, C.; Vogt, N.; Schreiber, M. R.; Uemura, M.; Tuvikene, T.; 2007, "WX Ceti: a closer look at its behaviour in quiescence and outburst" Astronomy & Astrophysics 463, 1053–1060 |
180 | Schmidt, T. O. B.; Neuhäuser, R.; Vogt, N.; Bedalov, A.; Seifahrt, A.; Röll, T. 2007, "Confirmation of a very young binary brown dwarf candidate with disk in Chamaeleon" Astronomische Nachrichten, 328, 659 |
181 | Hinojosa, R.; Vogt, N.; Colque, Juan P.; 2007, "Photometric CCD observations of four Pre-cataclysmic binary candidates" VI Reunion Anual Sociedad Chilena de Astronomia (SOCHIAS), held in Valparaiso, Chile, 7 - 9 November 2007, p. 36. |
182 | Schmidt, T. O. B.; Vogt, N.; Neuhaeuser, R. Seifahrt, A.; Roell, T.; Bedalov, A.; 2007, “Confirmation of the binary status of Cha H-alpha 2- a very young low-mass binary in Chamaeleon” VI Reunion Anual Sociedad Chilena de Astronomia (SOCHIAS), held in Valparaiso, Chile, 7 - 9 November 2007, p. 86. |
183 | Neuhäuser, R.; Mugrauer, M.; Seifahrt, A.; Schmidt, T. O. B.; Vogt, N. 2008, "Astrometric and photometric monitoring of GQ Lupi and its sub-stellar Companion" Astronomy & Astrophysics 484, 281–291 |
184 | Schmidt, T. O. B.; Neuhäuser, R.; Vogt, N.; Seifahrt, A.; Roell, T.; Bedalov, A.; 2008, "Confirmation of the binary status of Chamaeleon Hα 2 - a very young low-mass binary in Chamaeleon" Astronomy & Astrophysics 484, 413–418 |
185 | Hoffmeister, V. H.; Chini, R.; Scheyda, C. M.; Schulze, D.; Watermann, R.; Nürnberger, D.; Vogt, N.; 2008 "The Stellar Population of M17" Astrophysical Journal 686, 310–324 |
186 | Tuvikene, T.; Sterken, C.; Eenmae, T.; Hinojosa-Goni, R.; Brogt, E.; Longa Pena, P.; Liimets, T.; Ahumada, M.; Troncoso, P.; Vogt, N.; 2008, "Photometry and spectroscopy of the contact binary GSC04778-00152" The Journal of Astronomical Data 14, 1 |
187 | Schmidt, T. O. B.; Neuhäuser, R.; Seifahrt, A.; Vogt, N.; Bedalov, A.; Helling, Ch.; Witte, S.; Hauschildt, P. H.; 2008, "Direct evidence of a sub-stellar companion around CT Cha" Astronomy & Astrophysics 491, 311-320 |
188 | Neuhäuser, R.; Krämer, S.; Mugrauer, M.; Köhler, R.; Schmidt, T. O. B.; Ammler-von Eiff, M.; Alves, J.; Fiedler, S.; Vogt, N.; 2009, "Edge-on disk around the T Tauri star [MR81] Hα 17 NE in Corona Australis" Astronomy & Astrophysics 496, 777-786 |
189 | Sterken, C.; Bouzid, Y.; Tuvikene, T.; Shafi, N.; Okouma, P.; Carrillo, E.; Vogt, N., Potter, S. 2009, "Deep Impact Groundsupport Observations of Comet 9P/Tempel 1: a Student Contribution" Deep Impact as a World Observatory Event: Synergies in Space, Time, and Wavelength, Eso Astrophysics Symposia, Volume ISBN 978-3-540-76958-3. Springer Berlin Heidelberg, p. 25 |
190 | Schmidt, T. O. B.; Neuhäuser, R.; Mugrauer, M.; Bedalov, A.; Vogt, N. 2009, "New astrometry and photometry for the companion candidates of CT Cha" Cool Stars, Stellar Systems and the Sun: Proceedings of the 15th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun. AIP Conference Proceedings, Volume 1094, pp. 852-855 |
191 | Neuhäuser, R.; Schmidt, T. O. B.; Hambaryan, V. V.; Vogt, N. 2010, "Orbital motion of the young brown dwarf companion TWA 5 B", submitted to Astronomy and Astrophysics |














